
Width [mm]: | 29.0 | |
Height [mm]: | 12.0 | |
Base height [mm]: | 3.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 0.40 |
PR 23
add to watchlist

Width [mm]: | 30.0 | |
Height [mm]: | 28.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 1.09 |
PR 234
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 30.0 | |
Height [mm]: | 45.0 | |
Base height [mm]: | 8.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 1.43 |
PR 602
add to watchlist

Width [mm]: | 30.1 | |
Height [mm]: | 10.0 | |
Base height [mm]: | 2.3 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 0.48 |
PR 47
add to watchlist

Width [mm]: | 32.0 | |
Height [mm]: | 14.0 | |
Base height [mm]: | 2.8 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 0.46 |
PR 27
add to watchlist

Width [mm]: | 32.0 | |
Height [mm]: | 20.0 | |
Base height [mm]: | 4.0 | |
Weight per meter [kg/m]: | 0.65 |
PR 25
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 34.0 | |
Height [mm]: | 60.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 2.84 |
PR 389
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 34.5 | |
Height [mm]: | 50.0 | |
Base height [mm]: | 5.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 1.68 |
PR 603
add to watchlist