
Width [mm]: | 62.0 | |
Height [mm]: | 75.0 | |
Base height [mm]: | 12.5 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 5.66 |
PR 715
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Base height [mm]: | 16.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 8.83 |
PR 716
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 82.0 | |
Height [mm]: | 32.0 | |
Base height [mm]: | 5.7 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 2.87 |
PR 367
add to watchlist

Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 84.0 | |
Height [mm]: | 50.0 | |
Base height [mm]: | 11.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 5.15 |
PR 393
add to watchlist

Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 91.0 | |
Height [mm]: | 41.0 | |
Base height [mm]: | 14.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 4.89 |
PR 404
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 100.0 | |
Height [mm]: | 33.4 | |
Base height [mm]: | 8.4 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 4.20 |
PR 399
add to watchlist

Width [mm]: | 120.0 | |
Height [mm]: | 121.0 | |
Base height [mm]: | 20.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 18.86 |
PR 717
add to watchlist

Width [mm]: | 125.0 | |
Height [mm]: | 75.0 | |
Base height [mm]: | 12.5 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 11.02 |
PR 718
add to watchlist

Width [mm]: | 160.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Base height [mm]: | 16.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 17.25 |
PR 719
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 174.0 | |
Height [mm]: | 75.5 | |
Base height [mm]: | 13.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 12.74 |
PR 654
add to watchlist