
Largeur [mm] | 62,0 | |
Hateur [mm] | 75,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 12,5 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 5,66 |
PR 715
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 80,0 | |
Hateur [mm] | 85,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 16,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 8,83 |
PR 716
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 82,0 | |
Hateur [mm] | 32,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 5,7 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 2,87 |
PR 367
mettre sur liste de surveillance

Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 84,0 | |
Hateur [mm] | 50,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 11,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 5,15 |
PR 393
mettre sur liste de surveillance

Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 91,0 | |
Hateur [mm] | 41,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 14,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 4,89 |
PR 404
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 100,0 | |
Hateur [mm] | 33,4 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 8,4 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 4,20 |
PR 399
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 120,0 | |
Hateur [mm] | 121,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 20,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 18,86 |
PR 717
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 125,0 | |
Hateur [mm] | 75,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 12,5 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 11,02 |
PR 718
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 160,0 | |
Hateur [mm] | 85,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 16,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 17,25 |
PR 719
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 174,0 | |
Hateur [mm] | 75,5 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 13,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 12,74 |
PR 654
mettre sur liste de surveillance