
Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 35,4 | |
Hateur [mm] | 43,8 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 3,6 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,79 |
PR 394
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 46,0 | |
Hateur [mm] | 25,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,10 |
PR 113
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 51,5 | |
Hateur [mm] | 51,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 2,50 |
PR 365
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 52,0 | |
Hateur [mm] | 52,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 |
PR 364
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 72,0 | |
Hateur [mm] | 94,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 16,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 7,79 |
PR 227
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 80,0 | |
Hateur [mm] | 78,6 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 6,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 6,69 |
PR 616
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 80,0 | |
Hateur [mm] | 160,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 8,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 18,09 |
PR 617
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 82,0 | |
Hateur [mm] | 58,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 8,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 7,00 |
PR 218
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 87,9 | |
Hateur [mm] | 70,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 11,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 6,94 |
PR 618
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 96,0 | |
Hateur [mm] | 41,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 4,88 |
PR 221
mettre sur liste de surveillance