
Boitier de semi-conducteur | TO-218 ; TOP-3 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
Largeur [mm] | 19,0 | |
Longueuer [mm] | 24,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 1,0 | |
epaisseur [mm]: | 0,23 | |
Valeur d'isolation | 5,0 | |
Permittivite relative | 2,0 |
SI 491/N
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-3 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Acier | |
Diametre [mm]: | 7,0 | |
diametre interieur [mm]: | 3,0 | |
diametre interieur [mm]: | 4,0 | |
epaisseur [mm]: | 0,5 | |
Valeur d'isolation | 15,0 |
IS 576
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,5 | |
Valeur d'isolation | 15,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 479
mettre sur liste de surveillance

Assemblage du semi-conducteur | Assemblage du clip ; Baton | |
Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
epaisseur [mm]: | 0,23 | |
Permittivite relative | 2,0 |
SI 4023-S
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Assemblage du clip ; Baton | |
Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
epaisseur [mm]: | 0,18 | |
Valeur d'isolation | 2,0 | |
Permittivite relative | 2,0 |
SI 6018-S
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Assemblage du clip ; Baton | |
Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
epaisseur [mm]: | 0,23 | |
Valeur d'isolation | 5,0 | |
Permittivite relative | 2,0 |
SI 6023-S
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-218 ; TOP-3 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,5 | |
Valeur d'isolation | 10,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 471
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,5 | |
Valeur d'isolation | 15,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 474
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | Dioden | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,6 | |
Valeur d'isolation | 15,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 478
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-3 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Mica | |
Valeur d'isolation | 2,0 | |
Resistance aux temperatures | 550,0 |
GL 510
mettre sur liste de surveillance