
Halbleitergehäuse: | TO-218 ; TOP-3 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Material: | Silikon m. Glasfaser | |
Breite [mm]: | 19,0 | |
Länge [mm]: | 24,0 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 1,0 | |
Stärke [mm]: | 0,23 | |
Isolierwert: | 5,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 2,0 |
SI 491/N
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-3 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Material: | SR25 | |
Durchmesser [mm]: | 7,0 | |
Innendurchmesser [mm]: | 3,0 | |
Außendurchmesser [mm]: | 4,0 | |
Stärke [mm]: | 0,5 | |
Isolierwert: | 15,0 |
IS 576
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Material: | Aluminiumoxid | |
Stärke [mm]: | 1,5 | |
Isolierwert: | 15,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 9,0 |
AO 479
auf Merkliste setzen

Halbleitermontage: | Clip-Montage ; Kleben | |
Material: | Silikon m. Glasfaser | |
Stärke [mm]: | 0,23 | |
Dielektrizitätskonstante: | 2,0 |
SI 4023-S
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Clip-Montage ; Kleben | |
Material: | Silikon m. Glasfaser | |
Stärke [mm]: | 0,18 | |
Isolierwert: | 2,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 2,0 |
SI 6018-S
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Clip-Montage ; Kleben | |
Material: | Silikon m. Glasfaser | |
Stärke [mm]: | 0,23 | |
Isolierwert: | 5,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 2,0 |
SI 6023-S
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-218 ; TOP-3 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Material: | Aluminiumoxid | |
Stärke [mm]: | 1,5 | |
Isolierwert: | 10,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 9,0 |
AO 471
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Material: | Aluminiumoxid | |
Stärke [mm]: | 1,5 | |
Isolierwert: | 15,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 9,0 |
AO 474
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | Dioden | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Material: | Aluminiumoxid | |
Stärke [mm]: | 1,6 | |
Isolierwert: | 15,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 9,0 |
AO 478
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-3 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Material: | Glimmer | |
Isolierwert: | 2,0 | |
Temperaturbeständigkeit: | 550,0 |
GL 510
auf Merkliste setzen