PR 101/94/SE
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | DIL ; DIL 14/16 polig | |
Halbleitermontage: | Kleben | |
Kühlkörpermontage: | Kleben | |
Oberfläche: | Schwarz eloxiert | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 6,4 | |
Höhe [mm]: | 4,8 | |
Länge [mm]: | 19,0 | |
Standardlänge [mm]: | 19,0 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 46,0 |
PR 7/19/SE
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | DIL ; DIL 6/8 polig | |
Halbleitermontage: | Kleben | |
Kühlkörpermontage: | Kleben | |
Oberfläche: | Schwarz eloxiert | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 6,4 | |
Höhe [mm]: | 4,8 | |
Länge [mm]: | 8,5 | |
Standardlänge [mm]: | 8,5 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 80,0 |
PR 7/8,5/SE
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | DIL | |
Halbleitermontage: | Kleben | |
Kühlkörpermontage: | Kleben | |
Oberfläche: | Schwarz eloxiert | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 6,4 | |
Höhe [mm]: | 4,8 | |
Länge [mm]: | 23,0 | |
Standardlänge [mm]: | 23,0 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 40,0 |
PR 7/23/SE
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-92 ; TO-9 | |
Halbleitermontage: | Stecken | |
Kühlkörpermontage: | Löten | |
Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | Messing | |
Breite [mm]: | 11,4 | |
Höhe [mm]: | 13,8 | |
Länge [mm]: | 12,7 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 40,0 |
CK 970
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | SOT-32 ; TO-126 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Kühlkörpermontage: | Schrauben | |
Oberfläche: | Schwarz eloxiert | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 12,0 | |
Höhe [mm]: | 15,0 | |
Länge [mm]: | 11,0 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 45,0 |
PR 10/11/SE
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Kühlkörpermontage: | Schrauben | |
Oberfläche: | Schwarz eloxiert | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 12,0 | |
Höhe [mm]: | 6,5 | |
Länge [mm]: | 25,0 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 32,0 |
PR 5/25/SE
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Kühlkörpermontage: | Schrauben | |
Oberfläche: | Schwarz eloxiert | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 12,0 | |
Höhe [mm]: | 6,5 | |
Länge [mm]: | 15,0 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 36,0 |
PR 5/15/SE/2
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Schrauben | |
Kühlkörpermontage: | Löten | |
Oberfläche: | Schwarz eloxiert | |
Material: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Breite [mm]: | 12,6 | |
Höhe [mm]: | 6,5 | |
Länge [mm]: | 25,0 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 32,0 |
PR 5/25/SE/LS
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Stecken | |
Kühlkörpermontage: | Löten | |
Oberfläche: | Schwarz eloxiert | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 12,7 | |
Höhe [mm]: | 12,7 | |
Länge [mm]: | 16,0 | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 25,0 |
FI 342/SE
auf Merkliste setzen