
Halbleitergehäuse: | TO-218 ; TOP-3 | |
Halbleitermontage: | Stecken ; Clip-Montage | |
Material: | Silkongummi | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 1,0 | |
Stärke [mm]: | 0,3 | |
Isolierwert: | 10,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 4,0 |
IL 557/35
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Stecken ; Clip-Montage | |
Material: | Silkongummi | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 1,0 | |
Stärke [mm]: | 0,3 | |
Isolierwert: | 10,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 4,0 |
IK 550
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-218 ; TOP-3 | |
Halbleitermontage: | Stecken ; Clip-Montage | |
Material: | Silkongummi | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 1,0 | |
Stärke [mm]: | 0,3 | |
Isolierwert: | 10,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 4,0 |
IK 553
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Stecken ; Clip-Montage | |
Material: | Silkongummi |
IL 555/25
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Stecken ; Clip-Montage | |
Material: | Silkongummi | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 1,0 | |
Stärke [mm]: | 0,3 | |
Isolierwert: | 10,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 4,0 |
IL 555/30
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-218 ; TOP-3 | |
Halbleitermontage: | Stecken ; Clip-Montage | |
Material: | Silkongummi | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 1,0 | |
Stärke [mm]: | 0,3 | |
Isolierwert: | 10,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 4,0 |
IL 557/30
auf Merkliste setzen

Halbleitergehäuse: | TO-220 | |
Halbleitermontage: | Stecken ; Clip-Montage | |
Material: | Silkongummi | |
Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 1,0 | |
Stärke [mm]: | 0,3 | |
Isolierwert: | 10,0 | |
Dielektrizitätskonstante: | 4,0 |
IK 552
auf Merkliste setzen