
Boitier de semi-conducteur | TO-218 ; TOP-3 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 3,0 | |
Valeur d'isolation | 30,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 480
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,5 | |
Valeur d'isolation | 15,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 479
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-218 ; TOP-3 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,5 | |
Valeur d'isolation | 10,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 471
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,5 | |
Valeur d'isolation | 15,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 474
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | Dioden | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,6 | |
Valeur d'isolation | 15,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 478
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,6 | |
Valeur d'isolation | 10,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 475
mettre sur liste de surveillance

Boitier de semi-conducteur | TO-218 ; TOP-3 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Materiel | Alumine | |
epaisseur [mm]: | 1,5 | |
Valeur d'isolation | 10,0 | |
Permittivite relative | 9,0 |
AO 472
mettre sur liste de surveillance