
Largeur [mm] | 20,0 | |
Hateur [mm] | 50,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 2,3 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,08 |
PR 139
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 29,0 | |
Hateur [mm] | 12,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 3,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,40 |
PR 23
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 30,0 | |
Hateur [mm] | 28,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,09 |
PR 234
mettre sur liste de surveillance

Surface | Aluminium vierge | |
Materiel | AlMgSi0,5 | |
Largeur [mm] | 30,0 | |
Hateur [mm] | 45,0 | |
Epaisseur du fond [mm]: | 8,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,43 |
PR 602
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 38,0 | |
Hateur [mm] | 54,0 | |
Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 2,07 |
PR 136
mettre sur liste de surveillance