Die Kühlaggregate der PK-Reihe zeichnen sich durch eine hohe Wärmeabfuhr aus. Die bereits plangefräste Oberfläche (RZ max. 10 µm) ist montagebereit und kundenspezifische Längen sowie Bearbeitung ist auf Anfrage möglich.

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 162.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 230.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.27 | |
Unit Weight [g]: | 965.0 | |
Max. power loss [W]: | 250.0 |
PK 716-100-AL-D230V
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 132.0 | |
Fan Voltage [V] | 24.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.224 | |
Unit Weight [g]: | 965.0 | |
Max. power loss [W]: | 350.0 |
PK 716-100-AL-24V S14655
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 132.0 | |
Fan Voltage [V] | 230.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.28 | |
Unit Weight [g]: | 965.0 | |
Max. power loss [W]: | 250.0 |
PK 716-100-AL-230V
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 232.0 | |
Fan Voltage [V] | 230.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.204 | |
Unit Weight [g]: | 1830.0 | |
Max. power loss [W]: | 350.0 |
PK 716-200-AL-230V
add to watchlist

Width [mm]: | 120.0 | |
Height [mm]: | 121.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 138.0 | |
Fan Voltage [V] | 230.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.092 | |
Unit Weight [g]: | 5758.0 | |
Max. power loss [W]: | 850.0 |
PK 717-300-AL-230V
add to watchlist

Width [mm]: | 120.0 | |
Height [mm]: | 121.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 338.0 | |
Fan Voltage [V] | 24.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.072 | |
Unit Weight [g]: | 5758.0 | |
Max. power loss [W]: | 1000.0 |
PK 717-300-AL-24V S14663
add to watchlist

Width [mm]: | 120.0 | |
Height [mm]: | 121.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 168.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 230.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.145 | |
Unit Weight [g]: | 1986.0 | |
Max. power loss [W]: | 500.0 |
PK 717-100-AL-D230V
add to watchlist

Width [mm]: | 120.0 | |
Height [mm]: | 121.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 138.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 24.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.11 | |
Unit Weight [g]: | 1986.0 | |
Max. power loss [W]: | 700.0 |
PK 717-100-AL-D24V
add to watchlist

Width [mm]: | 120.0 | |
Height [mm]: | 121.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 268.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 24.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.061 | |
Unit Weight [g]: | 3872.0 | |
Max. power loss [W]: | 1250.0 |
PK 717-200-AL-D24V S14665
add to watchlist

Width [mm]: | 120.0 | |
Height [mm]: | 121.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 368.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 24.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.051 | |
Unit Weight [g]: | 5758.0 | |
Max. power loss [W]: | 1500.0 |
PK 717-300-AL-D24V S14666
add to watchlist