
Width [mm]: | 104.5 | |
Height [mm]: | 80.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 278.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 200.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.13 | |
Unit Weight [g]: | 2300.0 | |
Max. power loss [W]: | 200.0 |
LK 10/200/A
add to watchlist

Width [mm]: | 140.0 | |
Height [mm]: | 120.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 293.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 200.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.07 | |
Unit Weight [g]: | 4200.0 | |
Max. power loss [W]: | 400.0 |
LK 30/200/A
add to watchlist

Width [mm]: | 182.0 | |
Height [mm]: | 80.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 278.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 200.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.07 | |
Unit Weight [g]: | 4046.0 | |
Max. power loss [W]: | 400.0 |
LK 20/200/A
add to watchlist

Width [mm]: | 210.0 | |
Height [mm]: | 130.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 310.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 200.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.044 | |
Unit Weight [g]: | 5220.0 | |
Max. power loss [W]: | 625.0 |
LK 40/200/Q
add to watchlist