
Largeur [mm] | 104,5 | |
Hateur [mm] | 80,0 | |
Longueuer [mm] | 278,0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 200,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 0,13 | |
Poids de la piece [g]: | 2300,0 | |
Perte de puissance maximale [W]: | 200,0 |
LK 10/200/A
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 140,0 | |
Hateur [mm] | 120,0 | |
Longueuer [mm] | 293,0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 200,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 0,07 | |
Poids de la piece [g]: | 4200,0 | |
Perte de puissance maximale [W]: | 400,0 |
LK 30/200/A
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 182,0 | |
Hateur [mm] | 80,0 | |
Longueuer [mm] | 278,0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 200,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 0,07 | |
Poids de la piece [g]: | 4046,0 | |
Perte de puissance maximale [W]: | 400,0 |
LK 20/200/A
mettre sur liste de surveillance

Largeur [mm] | 210,0 | |
Hateur [mm] | 130,0 | |
Longueuer [mm] | 310,0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 200,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 0,044 | |
Poids de la piece [g]: | 5220,0 | |
Perte de puissance maximale [W]: | 625,0 |
LK 40/200/Q
mettre sur liste de surveillance