
Width [mm]: | 62.0 | |
Height [mm]: | 75.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 155.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 12.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.15 | |
Unit Weight [g]: | 1121.0 | |
Max. power loss [W]: | 500.0 |
PK 715-100-AL-D12V S14652
add to watchlist

Width [mm]: | 62.0 | |
Height [mm]: | 75.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 355.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 12.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.11 | |
Unit Weight [g]: | 3163.0 | |
Max. power loss [W]: | 700.0 |
PK 715-300-AL-D12V S14654
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 232.0 | |
Fan Voltage [V] | 230.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.204 | |
Unit Weight [g]: | 1830.0 | |
Max. power loss [W]: | 350.0 |
PK 716-200-AL-230V
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 162.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 230.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.27 | |
Unit Weight [g]: | 965.0 | |
Max. power loss [W]: | 250.0 |
PK 716-100-AL-D230V
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 132.0 | |
Fan Voltage [V] | 24.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.224 | |
Unit Weight [g]: | 965.0 | |
Max. power loss [W]: | 350.0 |
PK 716-100-AL-24V S14655
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 132.0 | |
Fan Voltage [V] | 230.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.28 | |
Unit Weight [g]: | 965.0 | |
Max. power loss [W]: | 250.0 |
PK 716-100-AL-230V
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 332.0 | |
Fan Voltage [V] | 24.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.124 | |
Unit Weight [g]: | 2695.0 | |
Max. power loss [W]: | 600.0 |
PK 716-300-AL-24V S14657
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 262.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 230.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.168 | |
Unit Weight [g]: | 1830.0 | |
Max. power loss [W]: | 450.0 |
PK 716-200-AL-D230V
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 262.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 24.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.122 | |
Unit Weight [g]: | 1830.0 | |
Max. power loss [W]: | 600.0 |
PK 716-200-AL-D24V S14659
add to watchlist

Width [mm]: | 80.0 | |
Height [mm]: | 85.0 | |
Gesamtlänge [mm]: | 362.0 | |
Druckkammerlänge [mm]: | 30.0 | |
Fan Voltage [V] | 24.0 | |
Min. thermal resistance [K/W]: | 0.1 | |
Unit Weight [g]: | 2695.0 | |
Max. power loss [W]: | 750.0 |
PK 716-300-AL-D24V S14660
add to watchlist