| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 15.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.3 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 |
| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 16.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.3 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 |
| Material | Polystyrole | |
| Length [mm]: | 18.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 | |
| Temperature resistance | 70.0 |
| Material | Polystyrole | |
| Length [mm]: | 20.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.5 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 | |
| Temperature resistance | 70.0 |
| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 20.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.3 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 |
| Material | Polystyrole | |
| Length [mm]: | 25.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 | |
| Temperature resistance | 70.0 |
| Material | Polystyrole | |
| Length [mm]: | 27.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 | |
| Temperature resistance | 70.0 |
| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 30.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 3.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 6.0 |
| Material | Polystyrole | |
| Length [mm]: | 30.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 | |
| Temperature resistance | 70.0 |
| Material | Polystyrole | |
| Length [mm]: | 30.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 3.6 | |
| Outer diameter [mm]: | 7.0 | |
| Temperature resistance | 70.0 |
