| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 1.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 3.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 6.0 |
| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 3.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.3 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 |
| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 3.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 3.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 6.0 |
| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 3.5 | |
| Inner diameter [mm]: | 3.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 6.0 |
| Material | Polystyrole | |
| Length [mm]: | 4.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 | |
| Temperature resistance | 70.0 |
| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 4.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 3.2 | |
| Outer diameter [mm]: | 6.0 |
| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 4.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.3 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 |
| Finish | Nickel Plated | |
| Material | Brass | |
| Length [mm]: | 5.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.3 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 |
| Material | Polystyrole | |
| Length [mm]: | 5.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 4.5 | |
| Outer diameter [mm]: | 8.0 | |
| Temperature resistance | 70.0 |
| Material | Polystyrole | |
| Length [mm]: | 5.0 | |
| Inner diameter [mm]: | 3.6 | |
| Outer diameter [mm]: | 7.0 | |
| Temperature resistance | 70.0 |
