
Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 35,4 | |
Höhe [mm]: | 43,8 | |
Bodenstärke [mm]: | 3,6 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,79 |
PR 394
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 46,0 | |
Höhe [mm]: | 25,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,10 |
PR 113
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 51,5 | |
Höhe [mm]: | 51,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 2,50 |
PR 365
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 52,0 | |
Höhe [mm]: | 52,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 |
PR 364
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 72,0 | |
Höhe [mm]: | 94,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 16,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 7,79 |
PR 227
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 80,0 | |
Höhe [mm]: | 78,6 | |
Bodenstärke [mm]: | 6,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 6,69 |
PR 616
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 80,0 | |
Höhe [mm]: | 160,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 8,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 18,09 |
PR 617
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 82,0 | |
Höhe [mm]: | 58,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 8,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 7,00 |
PR 218
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 83,0 | |
Höhe [mm]: | 78,4 | |
Bodenstärke [mm]: | 3,4 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 7,63 |
PR 412
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 87,9 | |
Höhe [mm]: | 70,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 11,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 6,94 |
PR 618
auf Merkliste setzen