
Breite [mm]: | 29,0 | |
Höhe [mm]: | 12,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 2,5 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,39 |
PR 20
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 32,0 | |
Höhe [mm]: | 14,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 2,8 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,46 |
PR 27
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 32,0 | |
Höhe [mm]: | 20,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 4,0 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,65 |
PR 25
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 42,7 | |
Höhe [mm]: | 12,5 | |
Bodenstärke [mm]: | 2,5 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,57 |
PR 22
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 60,0 | |
Höhe [mm]: | 15,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 3,7 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,96 |
PR 35
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 65,0 | |
Höhe [mm]: | 24,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 4,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,22 |
PR 40
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 65,0 | |
Höhe [mm]: | 20,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 4,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,36 |
PR 125
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 71,1 | |
Höhe [mm]: | 33,8 | |
Bodenstärke [mm]: | 4,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,77 |
PR 692
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 79,0 | |
Höhe [mm]: | 15,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 4,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 1,22 |
PR 65
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 88,0 | |
Höhe [mm]: | 25,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 4,5 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 2,97 |
PR 128
auf Merkliste setzen