Kühlsysteme
Komplette Lösungen für kompakte Anwendungen. Individuell anpassbar an Ihre technischen Anforderungen. Wirtschaftlich durch standardisierte Einzelkomponenten. Natürlich ist auch eine natürliche Konvektion anwendbar …
| Breite [mm]: | 160,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 162,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 230,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,18 | |
| Stückgewicht [g]: | 1825,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 400,0 |
| Breite [mm]: | 160,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 132,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 230,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,28 | |
| Stückgewicht [g]: | 1825,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 250,0 |
| Breite [mm]: | 160,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 132,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 24,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,185 | |
| Stückgewicht [g]: | 1825,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 400,0 |
| Breite [mm]: | 182,0 | |
| Höhe [mm]: | 80,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 278,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 200,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,07 | |
| Stückgewicht [g]: | 4046,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 400,0 |
| Breite [mm]: | 188,0 | |
| Höhe [mm]: | 75,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 225,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 12,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,05 | |
| Stückgewicht [g]: | 3390,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 1600,0 |
| Breite [mm]: | 188,0 | |
| Höhe [mm]: | 75,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 225,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 24,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,05 | |
| Stückgewicht [g]: | 3390,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 1600,0 |
| Breite [mm]: | 188,0 | |
| Höhe [mm]: | 75,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 155,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 12,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,068 | |
| Stückgewicht [g]: | 1745,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 1100,0 |
| Breite [mm]: | 188,0 | |
| Höhe [mm]: | 75,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 255,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 24,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,04 | |
| Stückgewicht [g]: | 3390,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 2000,0 |
| Breite [mm]: | 188,0 | |
| Höhe [mm]: | 75,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 325,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 12,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,041 | |
| Stückgewicht [g]: | 5035,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 1900,0 |
| Breite [mm]: | 188,0 | |
| Höhe [mm]: | 75,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 155,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 24,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,068 | |
| Stückgewicht [g]: | 1745,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 1100,0 |
