PR 425
Produkteigenschaften
| Oberfläche: | Pressblank | |
| Material: | AlMgSi0,5 | |
| Breite [mm]: | 250,0 | |
| Höhe [mm]: | 20,0 | |
| Bodenstärke [mm]: | 4,0 | |
| Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Metergewicht [kg/m]: | 8,00 |
None
Thermisches Verhalten
| PV [W] | RthK [K/W] | |||
|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 3,66 | 2,77 | 2,33 | |
| 10,0 | 3,06 | 2,35 | 1,96 | |
| 15,0 | 2,59 | 2,13 | 1,74 | |
| 20,0 | 2,57 | 1,9 | 1,64 | |
| Länge in mm | 100,0 | 200,0 | 300,0 | |
