PR 425
Caracteristiques du produit
| Surface | Aluminium vierge | |
| Materiel | AlMgSi0,5 | |
| Largeur [mm] | 250,0 | |
| Hateur [mm] | 20,0 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 4,0 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 8,00 |
None
comportement thermique
| PV [W] | RthK [K/W] | |||
|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 3,66 | 2,77 | 2,33 | |
| 10,0 | 3,06 | 2,35 | 1,96 | |
| 15,0 | 2,59 | 2,13 | 1,74 | |
| 20,0 | 2,57 | 1,9 | 1,64 | |
| Longueuer en mm | 100,0 | 200,0 | 300,0 | |
