Kühlaggregate aus Kühlprofilen
Die Kühlaggregate der PK-Reihe zeichnen sich durch eine hohe Wärmeabfuhr aus. Die bereits plangefräste Oberfläche (RZ max. 10 µm) ist montagebereit und kundenspezifische Längen sowie Bearbeitung ist auf Anfrage möglich.
| Breite [mm]: | 62,0 | |
| Höhe [mm]: | 75,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 155,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 12,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,15 | |
| Stückgewicht [g]: | 1121,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 500,0 |
| Breite [mm]: | 80,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 162,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 230,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,27 | |
| Stückgewicht [g]: | 965,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 250,0 |
| Breite [mm]: | 80,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 362,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 24,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,1 | |
| Stückgewicht [g]: | 2695,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 750,0 |
| Breite [mm]: | 80,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 132,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 24,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,224 | |
| Stückgewicht [g]: | 965,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 350,0 |
| Breite [mm]: | 80,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 132,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 230,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,28 | |
| Stückgewicht [g]: | 965,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 250,0 |
| Breite [mm]: | 80,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 362,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 230,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,145 | |
| Stückgewicht [g]: | 2695,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 500,0 |
| Breite [mm]: | 80,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 332,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 24,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,124 | |
| Stückgewicht [g]: | 2695,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 600,0 |
| Breite [mm]: | 80,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 232,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 230,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,204 | |
| Stückgewicht [g]: | 1830,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 350,0 |
| Breite [mm]: | 80,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 262,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 230,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,168 | |
| Stückgewicht [g]: | 1830,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 450,0 |
| Breite [mm]: | 80,0 | |
| Höhe [mm]: | 85,0 | |
| Gesamtlänge [mm]: | 262,0 | |
| Druckkammerlänge [mm]: | 30,0 | |
| Lüfterspannung [V]: | 24,0 | |
| Minimaler thermischer Widerstand [K/W]: | 0,122 | |
| Stückgewicht [g]: | 1830,0 | |
| Maximale Verlustleistung [W]: | 600,0 |
