| Boitier de semi-conducteur | TO-218 ; TOP-3 | |
| Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| Largeur [mm] | 19,0 | |
| Longueuer [mm] | 24,0 | |
| Resistance thermique minimale [K/W]: | 1,0 | |
| epaisseur [mm]: | 0,23 | |
| Valeur d'isolation | 5,0 | |
| Permittivite relative | 2,0 |
| Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
| Assemblage du semi-conducteur | Assemblage du clip ; Baton | |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| epaisseur [mm]: | 0,18 | |
| Valeur d'isolation | 2,0 | |
| Permittivite relative | 2,0 |
| Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
| Assemblage du semi-conducteur | Assemblage du clip ; Baton | |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| epaisseur [mm]: | 0,23 | |
| Valeur d'isolation | 5,0 | |
| Permittivite relative | 2,0 |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| epaisseur [mm]: | 0,18 | |
| Permittivite relative | 2,0 |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| epaisseur [mm]: | 0,23 | |
| Permittivite relative | 2,0 |
| Boitier de semi-conducteur | TO-3 | |
| Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| epaisseur [mm]: | 0,18 | |
| Valeur d'isolation | 2,0 | |
| Permittivite relative | 2,0 |
| Boitier de semi-conducteur | TO-3 | |
| Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| epaisseur [mm]: | 0,23 | |
| Valeur d'isolation | 2,0 |
| Boitier de semi-conducteur | SOT-32 | |
| Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| Resistance thermique minimale [K/W]: | 3,0 | |
| epaisseur [mm]: | 0,18 | |
| Valeur d'isolation | 2,0 | |
| Permittivite relative | 2,0 |
| Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
| Assemblage du semi-conducteur | Assemblage du clip ; Baton | |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| Resistance thermique minimale [K/W]: | 1,0 | |
| epaisseur [mm]: | 0,18 | |
| Valeur d'isolation | 2,0 | |
| Permittivite relative | 2,0 |
| Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
| Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
| Materiel | Silicium avec Glasfibre | |
| Resistance thermique minimale [K/W]: | 1,0 | |
| epaisseur [mm]: | 0,18 | |
| Valeur d'isolation | 2,0 | |
| Permittivite relative | 2,0 |
