Profils pour ventilation forcée (convection forcée)
Les profilés spécialement conçus pour la ventilation forcée se distinguent par un grand rapport entre les nervures et l'aspect, par exemple grâce à une construction spéciale des lamelles ou des sections transversales des nervures, afin d'optimiser l'échange thermique par une ventilation forcée. Pour le montage des modules semi-conducteurs à refroidir, deux surfaces de montage opposées sont disponibles si nécessaire. Les données techniques se rapportent à l'équipement d'une surface de montage fraisée à plat avec une répartition uniforme de la charge.
| Surface | Aluminium vierge | |
| Materiel | AlMgSi0,5 | |
| Largeur [mm] | 46,0 | |
| Hateur [mm] | 41,05 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 8,8 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 2,89 |
| Largeur [mm] | 47,8 | |
| Hateur [mm] | 40,0 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 3,01 | |
| Luftgewschwindigkeit [m/sec]: | 3,0 |
| Largeur [mm] | 62,0 | |
| Hateur [mm] | 75,0 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 12,5 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 5,66 |
| Largeur [mm] | 68,1 | |
| Hateur [mm] | 62,0 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 11,5 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 4,99 |
| Largeur [mm] | 80,0 | |
| Hateur [mm] | 85,0 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 16,0 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 8,83 |
| Surface | Aluminium vierge | |
| Materiel | AlMgSi0,5 | |
| Largeur [mm] | 82,0 | |
| Hateur [mm] | 32,0 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 5,7 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 2,87 |
| Materiel | AlMgSi0,5 | |
| Largeur [mm] | 84,0 | |
| Hateur [mm] | 50,0 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 11,0 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 5,15 |
| Largeur [mm] | 84,0 | |
| Hateur [mm] | 85,0 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 13,0 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 8,84 |
| Materiel | AlMgSi0,5 | |
| Largeur [mm] | 86,0 | |
| Hateur [mm] | 41,05 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 8,8 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 5,31 |
| Materiel | AlMgSi0,5 | |
| Largeur [mm] | 91,0 | |
| Hateur [mm] | 41,0 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 14,0 | |
| Alliage | AlMgSi 0,5 F22 | |
| Poids en metres [kg/m] | 4,89 |
