Calculer les parametres thermiques
Kühlkörpertemperatur:
Thermischer Widerstand:
Zulässige Sperrschicht-temperatur des Halbleiters
Übergangswiderstand Sperrschicht-Halbleitergehäuse
Perte de puissance à évacuer
Résistance de contact boitier de semi-conducteur - dissipateur
Température ambiante

Boitier de semi-conducteur | DIL ; DIL 14/16 polig | |
Assemblage du semi-conducteur | Baton | |
Assemblage du dissipateur | Baton | |
Surface | Anodise noir | |
materiel | AlMgSi0,5 | |
largeur [mm] | 6,4 | |
hateur [mm] | 4,8 | |
longueuer [mm] | 19,0 | |
Standardlänge [mm]: | 19,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 46,0 |
PR 7/19/SE

Boitier de semi-conducteur | DIL | |
Assemblage du semi-conducteur | Baton | |
Assemblage du dissipateur | Baton | |
Surface | Anodise noir | |
materiel | AlMgSi0,5 | |
largeur [mm] | 6,4 | |
hateur [mm] | 4,8 | |
longueuer [mm] | 23,0 | |
Standardlänge [mm]: | 23,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 40,0 |
PR 7/23/SE

Boitier de semi-conducteur | DIL ; DIL 6/8 polig | |
Assemblage du semi-conducteur | Baton | |
Assemblage du dissipateur | Baton | |
Surface | Anodise noir | |
materiel | AlMgSi0,5 | |
largeur [mm] | 6,4 | |
hateur [mm] | 4,8 | |
longueuer [mm] | 8,5 | |
Standardlänge [mm]: | 8,5 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 80,0 |
PR 7/8,5/SE

Boitier de semi-conducteur | SOT-32 ; TO-126 | |
Assemblage du semi-conducteur | Coince | |
Assemblage du dissipateur | Mettre | |
Surface | Anodise noir | |
materiel | AlMg3 | |
largeur [mm] | 6,8 | |
hateur [mm] | 20,7 | |
longueuer [mm] | 20,1 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 22,0 |
CK 632/SE

Boitier de semi-conducteur | TO-92 ; TO-9 | |
Assemblage du semi-conducteur | Coince | |
Assemblage du dissipateur | Souder | |
Surface | Aluminium vierge | |
materiel | Laiton | |
largeur [mm] | 11,4 | |
hateur [mm] | 13,8 | |
longueuer [mm] | 12,7 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 40,0 |
CK 970

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Assemblage du dissipateur | Vis | |
Surface | Anodise noir | |
materiel | AlMgSi0,5 | |
largeur [mm] | 12,0 | |
hateur [mm] | 6,5 | |
longueuer [mm] | 15,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 36,0 |
PR 5/15/SE/2

Boitier de semi-conducteur | SOT-32 ; TO-126 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Assemblage du dissipateur | Vis | |
Surface | Anodise noir | |
materiel | AlMgSi0,5 | |
largeur [mm] | 12,0 | |
hateur [mm] | 15,0 | |
longueuer [mm] | 11,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 45,0 |
PR 10/11/SE

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Assemblage du dissipateur | Souder | |
Surface | Anodise noir | |
materiel | AlMgSi 0,5 F22 | |
largeur [mm] | 12,6 | |
hateur [mm] | 6,5 | |
longueuer [mm] | 25,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 32,0 |
PR 5/25/SE/LS

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Vis | |
Assemblage du dissipateur | Vis | |
Surface | Anodise noir | |
materiel | AlMgSi0,5 | |
largeur [mm] | 12,6 | |
hateur [mm] | 6,5 | |
longueuer [mm] | 25,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 32,0 |
PR 5/25/SE

Boitier de semi-conducteur | TO-220 | |
Assemblage du semi-conducteur | Coince | |
Assemblage du dissipateur | Souder | |
Surface | Anodise noir | |
materiel | AlMgSi0,5 | |
largeur [mm] | 12,7 | |
hateur [mm] | 12,7 | |
longueuer [mm] | 16,0 | |
Resistance thermique minimale [K/W]: | 25,0 |
FI 342/SE