PR 250
Caracteristiques du produit
| Largeur [mm] | 143,0 | |
| Hateur [mm] | 80,0 | |
| Epaisseur du fond [mm]: | 8,0 | |
| Poids en metres [kg/m] | 0,70 |
- Gehäuse-Kühlkörper mit integrierten Kühlrippen - mit seitlichen Stand- oder Befestigungsfüßen. - mit Einschubnuten für Abdeckplatten pder Platinen (z.B. Europakarten) - Schraubkanale für stirnseitige Befestigung von Frontplatten. - Sonderabmessungen, Bearbeitungen und Oberflächen auf Anfrage
comportement thermique
| PV [W] | RthK [K/W] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 14,5 | 12,6 | 10,5 | 9,1 | |
| 5,0 | 12,7 | 10,9 | 8,8 | 7,5 | |
| 7,5 | 11,7 | 10,3 | 8,2 | 6,7 | |
| 10,0 | 9,7 | 7,7 | 6,4 | ||
| 12,5 | 7,2 | 6,2 | |||
| Longueuer en mm | 37,5 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | |
