
Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 114.2 | |
Height [mm]: | 114.5 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 11.35 |
PR 631
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 115.0 | |
Height [mm]: | 63.0 | |
Base height [mm]: | 4.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 3.56 |
PR 632
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 119.0 | |
Height [mm]: | 119.0 | |
Base height [mm]: | 8.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 6.50 |
PR 633
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 120.5 | |
Height [mm]: | 120.0 | |
Base height [mm]: | 13.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 10.94 |
PR 635
add to watchlist

Width [mm]: | 125.0 | |
Height [mm]: | 135.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 17.88 |
PR 223
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 127.0 | |
Height [mm]: | 63.5 | |
Base height [mm]: | 9.5 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 7.45 |
PR 230
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 132.0 | |
Height [mm]: | 50.0 | |
Base height [mm]: | 5.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 4.63 |
PR 637
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 136.0 | |
Height [mm]: | 126.0 | |
Base height [mm]: | 20.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 18.57 |
PR 638
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 142.0 | |
Height [mm]: | 119.5 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 19.50 |
PR 330
add to watchlist

Finish | Blank Aluminium | |
Material | AlMgSi0,5 | |
Width [mm]: | 145.0 | |
Height [mm]: | 75.0 | |
Base height [mm]: | 7.0 | |
Alloy | AlMgSi 0,5 F22 | |
Weight per meter [kg/m]: | 9.25 |
PR 641
add to watchlist